Danh mục sản phẩm

Kích cỡ Nghị quyết Hướng nhìn Phần Không Kích thước mô-đun Khu vực hoạt động Số lượng ghim IC điều khiển loại kết nối loại giao diện
Dải dài 1,14 inch 135*240 IPS HJ1140-01 17,6(Rộng )*31 (Cao)*1,56(T) 14,86(Rộng) *24,91(Cao) 13 ST7789 loại cắm SPI
Hình vuông 1,3 inch 240*240 IPS HJ1300-01 26.1(Rộng )*29.15 (Cao)*1.56(T) 23,4(Rộng) *23,4(Cao) 24 ST7789 loại cắm MCU/SPI
240*240 IPS HJ1300-05 26,15(Rộng)*29,22 (C)*1,5(T) 23,4(Rộng) *23,4(Cao) 24 ST7789 loại cắm MCU/SPI
Vòng 1,28 inch 240*240 IPS HJ1280-01 35,6(Rộng)*37,74 (C)*1,6(T) 32,4(Rộng) *32,4(Cao) 24 GC9A01 loại cắm SPI
Vòng 1,32 inch 360*360 IPS HJ1300-02 35,98(Rộng)*38,49 (C)*1,63(T) 33,48(Rộng) *33,48(Cao) 45 GC9C01 loại cắm MCU/RGB/SPI
360*360 IPS HJ1300-03 35,98(Rộng)*38,49 (C)*1,63(T) 33,48(Rộng) *33,48(Cao) 24 GC9C01 loại cắm QSPI
Dải dài 1,47 inch 172*320 IPS HJ1470-01 19,65(Rộng )*36,76 (Cao)*1,6(T) 17,65(Rộng) *32,83(Cao) 39 ST7789 loại cắm MCU
172*320 IPS HJ1470-02 19,65(Rộng )*36,76 (Cao)*1,6(T) 17,65(Rộng) *32,83(Cao) 12 ST7789 loại cắm SPI
172*320 IPS HJ1470-03 19,65(Rộng )*36,76 (Cao)*1,6(T) 17,65(Rộng) *32,83(Cao) 39 ST7789 loại cắm MCU/SPI
Hình vuông 1,54 inch 240*240 IPS HJ1504-01 31,52(Rộng )*35,10 (Cao)*1,9(T) 27,72(Rộng) *27,72(Cao) 10 ST7789 loại cắm SPI
240*240 IPS HJ1504-02 31,52(Rộng )*35,10 (Cao)*1,9(T) 27,72(Rộng) *27,72(Cao) 24 ST7789 loại cắm SPI
1,77 inch 128*160 Góc nhìn rộng HJ1808-01 34,00(Rộng )*43,78 (Cao)*2,5(T) 28.03(Rộng) *35.04(Cao) 14 ST7735 Hàn FPC SPI
128*160 Góc nhìn rộng HJ1808-02 34,00(Rộng)*43,70 (Cao)*2,5(T) 28.03(Rộng) *35.04(Cao) 24 ST7735 loại cắm MCU/SPI
128*160 Góc nhìn rộng HJ1808-03 34,00(Rộng)*43,70 (Cao)*2,5(T) 28.03(Rộng) *35.04(Cao) 24 ST7735 loại cắm MCU/SPI
128*160 Góc nhìn rộng HJ1808-05 34,00(Rộng)*43,70 (Cao)*2,5(T) 28.03(Rộng) *35.04(Cao) 24 ST7735 loại cắm MCU/SPI
240*320 IPS HJ1802-01 34,70(Rộng )*46,70 (Cao)*2,5(T) 26,64(Rộng) *35,52(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
Dải dài 1,9 inch 170*320 IPS HJ1900-01 25,8(Rộng)*50,12 (C)*1,66(T) 22,7(Rộng) *42,72(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
170*320 IPS HJ1900-02 25,8(Rộng)*50,12 (C)*1,66(T) 22,7(Rộng) *42,72(Cao) 30 ST7789 loại cắm MCU
170*320 IPS HJ1900-03 25,8(Rộng)*50,12 (C)*1,66(T) 22,7(Rộng) *42,72(Cao) 37 ST7789 loại cắm SPI/RGB
2,0 inch 320*240 truyền qua HJ2002-01-B 46,00(Rộng )*41,30 (Cao)*2,5(T) 40,80 (Rộng) *30,60(Cao) 45 ILI9342C loại cắm RGB/SPI
320*240 IPS HJ2002-05 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40,80 (Rộng) *30,60(Cao) 40 ILI9342C loại cắm RGB/SPI/MCU
240*320 IPS HJ2000-01 36,2(Rộng )*51,8 (Cao)*2,45(T) 30,6(Rộng) *40,8(Cao) 20 JD9852 loại cắm MIPI
240*320 IPS HJ2000-02 36.0(Rộng )*51.7 (Cao)*2.2(T) 30,6(Rộng) *40,8(Cao) 14 ST7789 loại cắm SPI
240*320 IPS HJ2000-03 36.0(Rộng )*51.7 (Cao)*2.2(T) 30,6(Rộng) *40,8(Cao) 40 ST7789 loại cắm MCU
240*320 IPS HJ2000-05 36.0(Rộng )*51.7 (Cao)*2.2(T) 30,6(Rộng) *40,8(Cao) 31 ST7785 loại cắm MIPI
240*320 IPS HJ2080-02A 36,2(Rộng )*51,8 (Cao)*2,45(T) 30,6(Rộng) *40,8(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
480*360 IPS HJ2003-01 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40,80 (Rộng) *30,60(Cao) 40 ST7701S loại cắm RGB
480*360 IPS HJ2003-02 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40,80 (Rộng) *30,60(Cao) 30 ST7701S loại cắm MIPI
240*320 IPS HJ2080-01A 36,2(Rộng )*51,8 (Cao)*2,45(T) 30,6(Rộng) *40,8(Cao) 45 ST7789 loại cắm MCU
Vòng 2,1 inch 480*480 IPS HJ2100-01 56,18(Rộng )*59,71 (Cao)*2,21(T) 53,28(Rộng) *53,28(Cao) 20 ST7701S loại cắm MIPI
480*480 IPS HJ2100-03 56,18(Rộng )*59,71 (Cao)*2,21(T) 53,28(Rộng) *53,28(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
2,2 inch 240*376 truyền qua HJ2190-01 34,65(C) x 57,93(V) x 2,0(T) 29,88*46,812 45 NT39125 loại cắm RGB/MCU/SPI
240*320 truyền qua HJ2200-01 38,5(Rộng)*56,16 (C)*2,35(T) 33,84(Rộng) *45,12(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 Góc nhìn rộng HJ2202-01 40,4(Rộng)*56,48 (C)*2,1(T) 33,84(Rộng) *45,12(Cao) 39 ST7789 loại cắm SPI/RGB
2,31 inch 320*240 Góc nhìn rộng HJ2308-02 50,90(Rộng)*45,80 (C)*2,40(T) 46,75(Rộng) *35,06(Cao) 45 ILI9342C loại cắm SPI/MCU/RGB
320*240 Góc nhìn rộng HJ2308-03 50,90(Rộng)*45,80 (C)*2,40(T) 46,75(Rộng) *35,06(Cao) 30 ILI9342C loại cắm MCU
480*360 IPS HJ2290-01 50,90(Rộng)*45,80 (C)*2,40(T) 46,75(Rộng) *35,06(Cao) 30 ST7701S loại cắm RGB
Dải dài 2,3 inch 200*480 IPS HJ2260-01 24,02(Rộng )*57,45 (Cao)*1,48(T) 21,72(Rộng) *52,22(Cao) 30 GC9B71 loại cắm QSPI/MCU/SPI
2,4 inch 320*480 IPS HJ2350-01 37,52(Rộng )*59,78 (Cao)*2,18(T) 33,12(Rộng) *49,68(Cao) 45 ST7701S loại cắm MIPI/RGB
480*640 IPS HJ2410-01 42,72(Rộng )*60,44 (Cao)*2,37(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 45 ST7701S loại cắm MIPI/RGB
240*320 Góc nhìn rộng HJ2408-02A 42,72(Rộng )*60,26 (Cao)*2,2(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 37 ILI9341 Hàn FPC MCU
240*320 IPS HJ2408-01A 42,72(Rộng )*60,26 (Cao)*2,20(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-3A 42,72(Rộng )*60,26 (Cao)*2,20(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 30 ST7789 loại cắm MCU
240*320 IPS HJ2408-05 42,72(Rộng )*60,26 (Cao)*2,20(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 37 ST7789 Hàn FPC MCU
240*320 IPS HJ2408-06 42,72(Rộng )*60,44 (Cao)*2,20(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-11 42,72(Rộng )*59,46 (Cao)*2,25(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 40 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-09 42,72(Rộng )*60,44 (Cao)*2,20(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 20 JD9852 loại cắm MIPI
240*320 IPS HJ2408-12 42,72(Rộng )*58,76(C)*2,28(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 31 JD9852 loại cắm MIPI
240*320 IPS HJ2408-15 42,72(Rộng )*58,76(C)*2,28(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2408-16 42,72(Rộng )*58,76(C)*2,28(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 14 ST7789 loại cắm SPI
240*320 truyền qua HJ2402-01 42,72(Rộng )*60,44 (Cao)*2,50(T) 36,72(Rộng) *48,96(Cao) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
Hình vuông 2,5 inch 320*320 Góc nhìn rộng HJ2480-01 49,24(Rộng )*53,99(Cao)*2,23(T) 44,64(Rộng) *44,64(Cao) 40 S6D05A1 loại cắm SPI/RGB
2,55 inch 320*240 Góc nhìn rộng JJY2552-02 57,60 (Rộng )*46,97(C)*2,15(T) 51,84(Rộng) *38,88(Cao) 45 ILI9342C loại cắm RGB
320*240 Góc nhìn rộng HJ2550-01-A3 57,40 (Rộng )*48,6(C)*2,6(T) 51,84(Rộng) *38,88(Cao) 45 ILI9342C loại cắm MCU
320*240 Góc nhìn rộng JJY2552-01 57,60 (Rộng )*46,97(C)*2,15(T) 51,84(Rộng) *38,88(Cao) 45 ILI9342C loại cắm MCU
2,6 inch 240*320 IPS HJ2600-01 46(W )*64 (H)*3.10(T) 39,6 (Rộng) *52,8(Cao) 45 R61520 loại cắm SPI/MCU/RGB
Vòng 2,76 inch 480*480 IPS HJ2760-01 73,03(Rộng )*76,48 (Cao)*2,26(T) 70.13(Rộng) *70.13(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
2,8 inch 240*320 Góc nhìn rộng HJ2808-02A 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,45(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 47 HX8347I Hàn FPC SPI/MCU/RGB
240*320 Góc nhìn rộng HJ2808-05 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,45(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 50 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-06 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,35(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 37 ILI9341 Hàn FPC MCU
240*320 Góc nhìn rộng HJ2808-08 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,2(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 40 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-09 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,2(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 50 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-03 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,35(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 50 ILI9341 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 IPS HJ2808-13 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,35(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 14 ST7789 loại cắm SPI
240*400 Góc nhìn rộng HJ2802-01 43,22(Rộng )*72,55 (Cao)*2,45(T) 36,72(Rộng) *61,20(Cao) 40 ILI9326 loại cắm MCU
240*400 Góc nhìn rộng HJ2802-03 43,22(Rộng )*72,55 (Cao)*2,45(T) 36,72(Rộng) *61,20(Cao) 45 ILI9327 loại cắm MCU
240*400 Góc nhìn rộng HJ2802-05 43,22(Rộng )*72,55 (Cao)*2,45(T) 36,72(Rộng) *61,20(Cao) 45 ST7793 loại cắm MCU
240*400 Góc nhìn rộng HJ2802-06 43,22(Rộng )*72,55 (Cao)*2,45(T) 36,72(Rộng) *61,20(Cao) 45 ILI9327 loại cắm MCU
480*640 IPS HJ2800-02 48,00(Rộng )*65,85 (Cao)*2,4(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 40 ST7701S loại cắm RGB
480*640 IPS HJ2800-03 48,00(Rộng )*65,85 (Cao)*2,4(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 20 ST7701S loại cắm MIPI
480*640 IPS HJ2800-06 48,00(Rộng )*65,85 (Cao)*2,4(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 40 ST7701S loại cắm RGB
480*640 IPS HJ2800-07 50,00(Rộng )*69,20 (Cao)*2,30(T) 43,20(Rộng) *57,60(Cao) 40 ST7701S loại cắm RGB
Dải dài 2,9 inch 376*960 IPS HJ2860-01 31,2(Rộng )*76,6(H)*2,15(T) 26,51(Rộng) *67,68(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
376*960 IPS HJ2860-02 31,2(Rộng )*76,6(H)*2,15(T) 26,51(Rộng) *67,68(Cao) 20 ST7701S loại cắm MIPI
3.0 inch 240*400 IPS HJ3002-03 45,04(Rộng )*77,0 (Cao)*2,4(T) 39,24(Rộng) *65,40(Cao) 30 ST7793 loại cắm MCU
240*400 truyền qua HJ3002-07 45,04(Rộng )*77,0 (Cao)*2,4(T) 38,88(Rộng) *64,8(Cao) 30 ST7793 loại cắm MCU
240*400 truyền qua HJ3002-06 45,04(Rộng )*77,0 (Cao)*2,4(T) 38,88(Rộng) *64,8(Cao) 45 ST7793 loại cắm MCU
240*400 truyền qua HJ3002-05 45,04(Rộng )*77,0 (Cao)*2,4(T) 39,24(Rộng) *65,40(Cao) 45 ST7793 loại cắm MCU
240*400 truyền qua HJ3002-09 45,04(Rộng )*77,0 (Cao)*2,4(T) 39,24(Rộng) *65,40(Cao) 14 ILI9327 loại cắm SPI
320*480 IPS HJ3008-02 47,24(Rộng )*72,36 (Cao)*1,7(T) 42,24(Rộng) *63,36(Cao) 40 ST7796 loại cắm MCU/RGB/SPI
480*854 IPS HJ2950-01 43,44ï¼Wï¼* 75,31ï¼Hï¼* 2,65 36,72(Rộng) *65,28(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
480*854 IPS HJ2950-02 43,44ï¼Wï¼* 75,31ï¼Hï¼* 2,65 36,72(Rộng) *65,28(Cao) 20 ST7701S loại cắm MIPI
480*854 IPS HJ2950-03 43,44ï¼Wï¼* 75,31ï¼Hï¼* 2,65 36,72(Rộng) *65,28(Cao) 24 ST7701S loại cắm MIPI
3,2 inch 240*320 Góc nhìn rộng HJ3205-02 55,04ï¼Wï¼*77,7ï¼Hï¼* 2,5(T) 43,2ï¼Wï¼*57,6(H) 45 ST7789 loại cắm SPI/MCU/RGB
240*320 Góc nhìn rộng HJ3205-03 55,04ï¼Wï¼*77,7ï¼Hï¼* 2,5(T) 43,2ï¼Wï¼*57,6(H) 14 ST7789 loại cắm SPI
240*400 IPS HJ3205-01 47,86ï¼Wï¼*80,7ï¼Hï¼* 3,0(T) 41,76ï¼Wï¼*69,6(H) 40 ILI9327 loại cắm MCU
320*480 IPS HJ3202-01 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 45,12(Rộng) *67,68(Cao) 45 ST7796 loại cắm MCU
320*480 Góc nhìn rộng HJ3218-01 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 44,64(Rộng) *66,96(Cao) 45 ST7796 loại cắm MCU
320*480 Góc nhìn rộng HJ3218-03 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 44,64(Rộng) *66,96(Cao) 30 ST7796 loại cắm MCU
320*480 Góc nhìn rộng HJ3218-05 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 44,64(Rộng) *66,96(Cao) 30 ST7796 loại cắm MCU
320*480 Góc nhìn rộng HJ3218-09 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 44,64(Rộng) *66,96(Cao) 50 ST7796 loại cắm MCU/RGB/SPI
320*480 IPS HJ32022-06 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 45,12(Rộng) *67,68(Cao) 45 ILI9488 loại cắm MIPI
320*480 IPS HJ3200-06 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 45,12(Rộng) *67,68(Cao) 50 ST7796 loại cắm MCU/RGB/SPI
360*480 IPS HJ3190-01 52,5(Rộng)*73,63 (C)*1,6(T) 48,33(Rộng) *64,44(Cao) 24 NT35410 loại cắm MIPI
320*480 IPS JJY32032-01 50,54(Rộng)*78,20 (C)*2,0(T) 45,12(Rộng) *67,68(Cao) 45 S6D05A1 loại cắm MCU
480*800 IPS JJY3200-05 47,26(W)*80,84 (C)*2,0(T) 41,76(Rộng) *69,6(Cao) 40 LG4573 loại cắm RGB/SPI
Hình vuông 3,4 inch 480*480 IPS HJ3400-01 65,72(Rộng)*69,64 (C)*2,45(T) 60,48(Rộng) *60,48(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
3,5 inch 320*240 IPS YH035HQ5402 76,9(Rộng) ×64 (Cao) ×3,26(D) 70,08(Rộng) ×52,56 (Cao) 54 loại cắm MCU/RGB
320*480 Góc nhìn rộng JJY3477-01 54,48(Rộng )*84,71 (Cao)*2,35(T) 48,96(Rộng) *73,44(Cao) 45 ILI9488 loại cắm MCU
320*480 IPS HJ3502-01 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 40 ILI9481B loại cắm SPI/RGB
320*480 IPS HJ3502-02 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 45 ILI9481B loại cắm MCU
320*480 IPS HJ3502-03 54,5(Rộng )*83 (H)*2,11(T) 48,96 (Rộng) *73,45(Cao) 30 ILI9481B loại cắm MCU
320*480 IPS HJ3502-07 54,5(Rộng )*83 (H)*2,11(T) 48,96 (Rộng) *73,45(Cao) 14 ILI9481B loại cắm SPI
320*480 IPS HJ3508-01 55,14(Rộng )*82,95 (Cao)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 45 ST7796 loại cắm RGB/SPI/MCU
320*480 IPS HJ3508-02 55,14(Rộng )*82,95 (Cao)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 45 ST7796 loại cắm MCU
320*480 IPS HJ3508-06 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 39 ST7796 loại cắm MCU
320*480 IPS HJ3508-08 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 25 ST7796 loại cắm MIPI
320*480 IPS HJ3508-09 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 40 ST7796 loại cắm MCU/RGB/SPI
320*480 IPS HJ3508-10 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 39 ST7796 loại cắm MCU/SPI
320*480 IPS HJ3508-11 54,5(Rộng )*83 (H)*2,10(T) 48,96 (Rộng) *73,44(Cao) 14 ST7796 loại cắm SPI
480*640 truyền qua HJ3508-03 64(W)Ñ85(H)Ñ4.1(D) 53.568(W)Ñ71.42(H) 60 HX8363 loại cắm RGB
640*480 IPS HJ3450-01 63,9(W)Ñ76,9(H)Ñ2,92(D) 52,56(W)Ñ70,08(H) 45 NV3052C loại cắm RGB
640*960 IPS HJ3540-01 54,5(Rộng )*82,9 (Cao)*2,10(T) 49,92 (Rộng) *74,88(Cao) 40 NV3052C loại cắm RGB
480*800 IPS HJ3500-01 51,32(Rộng )*86,61 (Cao)*2,25(T) 45,36 (Rộng) *75,6(Cao) 40 ST7701S loại cắm RGB
480*800 IPS HJ3500-02 51,32(Rộng )*86,61 (Cao)*2,25(T) 45,36 (Rộng) *75,6(Cao) 20 ST7701S loại cắm MIPI
3,97 inch 480*800 IPS HJ3978-01 57,14(Rộng )*96,85 (Cao)*2,25(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 40 ST7701S loại cắm SPI/RGB
480*800 IPS JJY3974-01 57,14(Rộng )*96,85 (Cao)*2,25(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
480*800 Góc nhìn rộng HJ3978-05 57,14(Rộng )*95,7 (Cao)*2,3(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 24 ST7701S loại cắm MIPI
480*800 IPS HJ3978-06 55,44(Rộng )*96,17 (Cao)*2,1(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
480*800 IPS HJ3978-08B 55,44(Rộng )*96,17 (Cao)*2,1(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 24 ST7701S loại cắm MIPI
480*800 Góc nhìn rộng HJ3978-07 57,14(Rộng )*95,7 (Cao)*2,3(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 24 ST7701S loại cắm MIPI
480*800 IPS HJ3978-08 57,14(Rộng )*95,7 (Cao)*2,3(T) 51,84(Rộng) *86,40(Cao) 24 ST7701S loại cắm MIPI
Vuông 4,0 inch 320*320 IPS HJ3920-01 74,86(Rộng )*76,73 (Cao)*2,2(T) 71,14(Rộng) *69,82(Cao) 45 ST7796U loại cắm SPI/MCU/RGB
480*480 IPS HJ3950-01 76.456(W )*78.086 (H)*2.10(T) 71.856(Rộng) *70.176(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
480*480 IPS HJ3950-02 76.456(W )*78.086 (H)*2.10(T) 71.856(Rộng) *70.176(Cao) 40 ST7701S loại cắm RGB
Vòng 4.0 inch 720*720 IPS HJ4001-01 105,6(Rộng)*109,87 (C)*2,13(T) 101,52(Rộng) *101,52(Cao) 30 ICNL9707 loại cắm RGB
Dải dài 4,0 inch 400*960 IPS HJ4000-01 43.1(Rộng )*103.83 (Cao)*2.1(T) 39,18(Rộng) *94,03(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
400*960 IPS HJ4000-02 41,4(Rộng )*102,15 (Cao)*2,1(T) 39,18(Rộng) *94,03(Cao) 45 ST7701S loại cắm RGB
400*960 IPS HJ4000-03 41,4(Rộng )*102,15 (Cao)*2,1(T) 39,18(Rộng) *94,03(Cao) 24 ST7701S loại cắm MIPI
4,3 inch 480*272 Góc nhìn rộng TF430-8 150,42(Rộng)*67,07(Cao)*3,0(D) 95,04(W)Ñ53,86(H) 28 loại cắm MCU
480*272 IPS TF430-7 150,42(Rộng)*67,07(Cao)*3,0(D) 95,04(W)Ñ53,86(H) 40 loại cắm RGB
480*800 IPS HJ4308-02 61,56(Rộng )*104,65 (Cao)*2. 0(T) 56,16 (Rộng) *93,60(Cao) 50 S6D77A1 loại cắm RGB/SPI
480*800 IPS HJ4308-03 61,56(Rộng )*104,65 (Cao)*2. 0(T) 56,16 (Rộng) *93,60(Cao) 20 S6D77A1 loại cắm MIPI
800*480 IPS TFT43008 150,5(Rộng)*67,2(C)*2,95(D) 95,04(W)Ñ53,86(H) 40 loại cắm RGB
5,0 inch 800*480 IPS YH050MH4002 120,7(Rộng) ×75,8(Cao) ×2,8(D) 108(Rộng) ×64,8 (Cao) 40 loại cắm RGB
480*854 IPS HJ4950-01 66,4(Rộng) ×120(Cao) ×2,25(D) 61,63(Rộng) ×109,65 (Cao) 45 ILI9806E loại cắm RGB
480*854 IPS HJ4950-02 66,4(Rộng) ×120(Cao) ×2,25(D) 61,63(Rộng) ×109,65 (Cao) 31 ILI9806E loại cắm MIPI
720*1280 IPS HJ5080-05 65,7(Rộng)*120,2(C)*1,8(D) 62.1(W)Ñ110.4(C) 31 ILI9881C loại cắm MIPI
5,5 inch 720*1280 IPS HJ5501-01 71,24(w)*129,91(H)*1,61(T) 68,04(w)*120,96(H) 31 ILI9881C loại cắm MIPI
1080*1920 IPS HJ5502-01 69,90ï¼W*127,70ï¼Hï¼*1,6ï¼Tï¼ 68,04(w)*120,96(H) 32 ILI7807D loại cắm MIPI
5,6 inch 640*480 Góc nhìn rộng AT056TN53 V.1 126,5(Rộng) * 100(Cao) *5,7(D) 112,896 (Rộng) * 84,672(Cao) 40 loại cắm RGB
7 inch 800*480 Góc nhìn rộng YH070NB40-20A72 164,86(Rộng) *99,96(Cao) * 3,5(D) 153,84(Rộng)*85,63(Cao) 40 loại cắm RGB
800*480 Góc nhìn rộng HJ070SD5003 164,86(Rộng) *99,96(Cao) * 3,5(D) 153,84(Rộng)*85,63(Cao) 50 loại cắm RGB
800*480 IPS YH070BS5002 164 (H)*100 (V)*3.5 (D) 154,2144(H) * 85,92 (V) 50 loại cắm RGB
1024*600 Góc nhìn rộng YH070SS4001 165,75 (Rộng)*105,39(C)*2,8(D) 153,6(Rộng) * 90,0(Cao) 40 loại cắm LVDS
1024*600 IPS YH070BS3001 164,15(Rộng) *97,20(Cao) * 2,6(D) 154,2(Cao) * 85,92(V) 30 loại cắm MIPI
8 inch 1024*768 IPS YH080MH4002 174(Rộng) * 136(C) * 2,8(D) 162,05(Rộng) * 121,54(Cao) 40 loại cắm LVDS
800*480 Góc nhìn rộng YH080TG45064-76 192,8(W) *116,9H) *6,4(T) 176,64*(Rộng) *99,36(Cao) 50 loại cắm RGB
800*1280 IPS YH080NL021016 114,6(Rộng) * 184,10(C) * 2,65(D) 107,64(Rộng) * 172,22(Cao) 31 loại cắm MIPI
800*600 Góc nhìn rộng 群å8寸 183(Rộng) * 141(Cao) * 5,6(D) 162,0(Rộng) * 121,5(Cao) 50 loại cắm RGB
10,1 inch 1280*800 IPS YH101MH4001 229,46(Rộng)*149,1(Cao) *2,50(D) 216,96(Rộng) *135,60(Cao) 40 loại cắm LVDS
1024*600 Góc nhìn rộng YHW101NB50-30C3B 235(W)*143(H)*5.1(D) 225,61(Rộng)*127,75(Cao) 50 loại cắm RGB
800*1280 IPS YHW101AN02 143,00(Rộng)*228,6 (Cao)*2,6 (T) 135,36(H) x 216,576(V) 31 loại cắm MIPI
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy